Menu
| Symbol | GBPCHF (Great Britain Pound vs Swiss Franc) | ||||
| Period | 15 Minutes (M15) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 | ||||
| Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
| Parameters | ____Scalper___________="--- Scalper EURCHF, EURGPB, GBPCHF or USDCAD M15 ---"; UseScalperStrategy=true; Scalper_Lots=0.1; Scalper_UseMM=true; Scalper_LotsRiskReductor=5; Scalper_MaxLots=10; Scalper_UseAutoGMToffset=false; Scalper_ManualGMToffset=0; Scalper_StartWorkTimeHour=21; Scalper_StartSessionMinute=0; Scalper_EndWorkTimeHour=23; Scalper_EndSessionMinute=30; Scalper_EURGBP_TakeProfit=6; Scalper_EURGBP_StopLoss=35; Scalper_EURCHF_TakeProfit=5; Scalper_EURCHF_StopLoss=49; Scalper_GBPCHF_TakeProfit=10; Scalper_GBPCHF_StopLoss=81; Scalper_USDCAD_TakeProfit=10; Scalper_USDCAD_StopLoss=58; Scalper_StealthMode=true; Scalper_ProfitLimit=0; Scalper_LossLimit=0; Scalper_UseCustomLevels=true; Scalper_RelaxHours=0; Scalper_SimpleHeightFilter=true; Scalper_TrendFilter=true; Scalper_TradeMonday=true; Scalper_TradeFriday=false; Scalper_OneTrade=0; Scalper_OneOpenTrade=false; Scalper_ReverseTrade=0; Scalper_UseFilterMA=false; Scalper_PeriodFilterMA=100; Scalper_PriceFilterMA=0; Scalper_MethodFilterMA=0; Scalper_MaxSpread=5; Scalper_Slippage=6; Scalper_ExpertComment="TradingRobot"; Scalper_MagicNumber=12464336; ____FapTurbo__________="---------- FapTurbo EUR/USD M1 ----------"; FapTurbo_Lots=0.01; FapTurbo_LotsRiskReductor=1; FapTurbo_MaxOrders=1; FapTurbo_MaxLots=10; FapTurbo_StopTime=9; FapTurbo_aaa=35; FapTurbo_bbb=48; FapTurbo_TakeProfit=140; FapTurbo_StopLoss=500; FapTurbo_TrailingStop=0; FapTurbo_DurationInHours=0; FapTurbo_CloseAfterXmonths=1; FapTurbo_PeriodMALarge=100; FapTurbo_PeriodMASmall=30; FapTurbo_PriceMA_0_6=0; FapTurbo_TypeMA_0_3=0; FapTurbo_ShiftMALarge=3; FapTurbo_ShiftMASmall=1; FapTurbo_LookForDays=2; FapTurbo_CriticalDays=45; FapTurbo_RelaxDays=0; FapTurbo_AlterPosLotReducer=0; FapTurbo_AlterPositions=0; FapTurbo_TradeNFP=1; FapTurbo_TradeFriday=1; FapTurbo_Prudent=0; FapTurbo_SymAlligatorOnCritica=1; FapTurbo_FixedDirection=1; FapTurbo_ClsLsrOnMrktChnge=0; FapTurbo_AlwaysTrade=0; FapTurbo_LowLot=0.1; FapTurbo_TooGoodToBeTrue=50; FapTurbo_PrudentPeriod=30; FapTurbo_StartWorkTimeHour=0; FapTurbo_StartWorkTimeMin=0; FapTurbo_EndWorkTimeHour=0; FapTurbo_EndWorkTimeMin=0; FapTurbo_OneTrade=0; FapTurbo_SpanGator=0.5; FapTurbo_SlipPage=3; FapTurbo_ExpertComment="FapTurboEA"; FapTurbo_MagicNumber=12464337; ____Other_Parameters__="-----------------------------------------"; TradeMicroLots=true; SendEmail=false; SoundAlert=false; SoundFileAtOpen="alert.wav"; SoundFileAtClose="alert.wav"; ColorBuy=Blue; ColorSell=Red; WriteLog=false; WriteDebugLog=false; PrintLogOnChart=false; KEY="012345"; | ||||
| Bars in test | 62113 | Ticks modelled | 31207901 | Modelling quality | 99.00% |
| Mismatched charts errors | 0 | ||||
| Initial deposit | 10000.00 | ||||
| Total net profit | 29409.70 | Gross profit | 49579.82 | Gross loss | -20170.12 |
| Profit factor | 2.46 | Expected payoff | 41.54 | ||
| Absolute drawdown | 104.27 | Maximal drawdown | 2028.69 (4.99%) | Relative drawdown | 5.70% (622.48) |
| Total trades | 708 | Short positions (won %) | 337 (94.36%) | Long positions (won %) | 371 (90.84%) |
| Profit trades (% of total) | 655 (92.51%) | Loss trades (% of total) | 53 (7.49%) | ||
| Largest | profit trade | 287.75 | loss trade | -1019.86 | |
| Average | profit trade | 75.69 | loss trade | -380.57 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 66 (5523.26) | consecutive losses (loss in money) | 3 (-288.18) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 5523.26 (66) | consecutive loss (count of losses) | -1062.45 (2) | |
| Average | consecutive wins | 15 | consecutive losses | 1 | |

Scroll down to load the orders history in smaller chunks.
Loading orders history...
Full orders history loaded.
Торговля на Форекс может включать в себя риск убытков, превышающих ваш первоначальный депозит. Это не подходит для всех инвесторов, и вы должны убедиться, что понимаете связанные риски, при необходимости обратиться за независимым советом.
Счета Форекс обычно предлагают различные степени кредитного плеча, и их высокий потенциал прибыли уравновешивается таким же высоким уровнем риска. Вы никогда не должны рисковать больше, чем готовы потерять, и должны тщательно учитывать свой опыт торговли.
Прошлая производительность и смоделированные результаты не обязательно указывают на будущую производительность. Весь контент на этом сайте представляет собой исключительно мнение автора и не является явной рекомендацией покупать любые из описанных продуктов.