Menu
| Symbol | EURGBP (Euro vs Great Britain Pound ) | ||||
| Period | 15 Minutes (M15) 1970.01.01 00:00 - 1970.01.01 00:00 (2009.06.01 - 2009.11.01) | ||||
| Model | Every tick (the most precise method based on all available least timeframes) | ||||
| Parameters | ____Scalper___________="--- Scalper EURCHF, EURGPB, GBPCHF or USDCAD M15 ---"; UseScalperStrategy=true; Scalper_Lots=0.1; Scalper_UseMM=true; Scalper_LotsRiskReductor=5; Scalper_MaxLots=10; Scalper_UseAutoGMToffset=false; Scalper_ManualGMToffset=0; Scalper_StartWorkTimeHour=21; Scalper_StartSessionMinute=0; Scalper_EndWorkTimeHour=23; Scalper_EndSessionMinute=30; Scalper_EURGBP_TakeProfit=6; Scalper_EURGBP_StopLoss=35; Scalper_EURCHF_TakeProfit=5; Scalper_EURCHF_StopLoss=49; Scalper_GBPCHF_TakeProfit=10; Scalper_GBPCHF_StopLoss=81; Scalper_USDCAD_TakeProfit=10; Scalper_USDCAD_StopLoss=58; Scalper_StealthMode=true; Scalper_ProfitLimit=0; Scalper_LossLimit=0; Scalper_UseCustomLevels=true; Scalper_RelaxHours=0; Scalper_SimpleHeightFilter=true; Scalper_TrendFilter=true; Scalper_TradeMonday=true; Scalper_TradeFriday=false; Scalper_OneTrade=0; Scalper_OneOpenTrade=false; Scalper_ReverseTrade=0; Scalper_UseFilterMA=false; Scalper_PeriodFilterMA=100; Scalper_PriceFilterMA=0; Scalper_MethodFilterMA=0; Scalper_MaxSpread=5; Scalper_Slippage=6; Scalper_ExpertComment="TradingRobot"; Scalper_MagicNumber=12464336; ____FapTurbo__________="---------- FapTurbo EUR/USD M1 ----------"; FapTurbo_Lots=0.01; FapTurbo_LotsRiskReductor=1; FapTurbo_MaxOrders=1; FapTurbo_MaxLots=10; FapTurbo_StopTime=9; FapTurbo_aaa=35; FapTurbo_bbb=48; FapTurbo_TakeProfit=140; FapTurbo_StopLoss=500; FapTurbo_TrailingStop=0; FapTurbo_DurationInHours=0; FapTurbo_CloseAfterXmonths=1; FapTurbo_PeriodMALarge=100; FapTurbo_PeriodMASmall=30; FapTurbo_PriceMA_0_6=0; FapTurbo_TypeMA_0_3=0; FapTurbo_ShiftMALarge=3; FapTurbo_ShiftMASmall=1; FapTurbo_LookForDays=2; FapTurbo_CriticalDays=45; FapTurbo_RelaxDays=0; FapTurbo_AlterPosLotReducer=0; FapTurbo_AlterPositions=0; FapTurbo_TradeNFP=1; FapTurbo_TradeFriday=1; FapTurbo_Prudent=0; FapTurbo_SymAlligatorOnCritica=1; FapTurbo_FixedDirection=1; FapTurbo_ClsLsrOnMrktChnge=0; FapTurbo_AlwaysTrade=0; FapTurbo_LowLot=0.1; FapTurbo_TooGoodToBeTrue=50; FapTurbo_PrudentPeriod=30; FapTurbo_StartWorkTimeHour=0; FapTurbo_StartWorkTimeMin=0; FapTurbo_EndWorkTimeHour=0; FapTurbo_EndWorkTimeMin=0; FapTurbo_OneTrade=0; FapTurbo_SpanGator=0.5; FapTurbo_SlipPage=3; FapTurbo_ExpertComment="FapTurboEA"; FapTurbo_MagicNumber=12464337; ____Other_Parameters__="-----------------------------------------"; TradeMicroLots=true; SendEmail=false; SoundAlert=false; SoundFileAtOpen="alert.wav"; SoundFileAtClose="alert.wav"; ColorBuy=Blue; ColorSell=Red; WriteLog=true; WriteDebugLog=false; PrintLogOnChart=true; KEY="012345"; | ||||
| Bars in test | 62164 | Ticks modelled | 26716363 | Modelling quality | 99.00% |
| Mismatched charts errors | 0 | ||||
| Initial deposit | 10000.00 | ||||
| Total net profit | 1109.95 | Gross profit | 2323.54 | Gross loss | -1213.59 |
| Profit factor | 1.91 | Expected payoff | 9.49 | ||
| Absolute drawdown | 202.61 | Maximal drawdown | 384.21 (3.38%) | Relative drawdown | 3.38% (384.21) |
| Total trades | 117 | Short positions (won %) | 60 (78.33%) | Long positions (won %) | 57 (85.96%) |
| Profit trades (% of total) | 96 (82.05%) | Loss trades (% of total) | 21 (17.95%) | ||
| Largest | profit trade | 49.56 | loss trade | -223.12 | |
| Average | profit trade | 24.20 | loss trade | -57.79 | |
| Maximum | consecutive wins (profit in money) | 25 (630.70) | consecutive losses (loss in money) | 2 (-47.15) | |
| Maximal | consecutive profit (count of wins) | 630.70 (25) | consecutive loss (count of losses) | -223.12 (1) | |
| Average | consecutive wins | 6 | consecutive losses | 1 | |

Scroll down to load the orders history in smaller chunks.
Loading orders history...
Full orders history loaded.
Торговля на Форекс может включать в себя риск убытков, превышающих ваш первоначальный депозит. Это не подходит для всех инвесторов, и вы должны убедиться, что понимаете связанные риски, при необходимости обратиться за независимым советом.
Счета Форекс обычно предлагают различные степени кредитного плеча, и их высокий потенциал прибыли уравновешивается таким же высоким уровнем риска. Вы никогда не должны рисковать больше, чем готовы потерять, и должны тщательно учитывать свой опыт торговли.
Прошлая производительность и смоделированные результаты не обязательно указывают на будущую производительность. Весь контент на этом сайте представляет собой исключительно мнение автора и не является явной рекомендацией покупать любые из описанных продуктов.